主要配置:車架、電機(jī)、減速機(jī)、車輪、蓄電池、充電機(jī)、控制箱等
適于行業(yè):冶金、煤炭、機(jī)電、重工、造船、輕工業(yè)等。
載重量
1-120噸運(yùn)行速度
20-30m/min(可調(diào))滿載運(yùn)行時(shí)間
6-7h萬(wàn)向輪無(wú)軌電動(dòng)平車一種廠內(nèi)運(yùn)輸車輛.可以分為等蓄電池軌道電動(dòng)平車、拖纜卷筒軌道搬運(yùn)車、無(wú)軌電動(dòng)平車、低壓軌道電動(dòng)平車、無(wú)動(dòng)力電動(dòng)平板拖車等,產(chǎn)品具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單使用方便,維護(hù)容易、承載能力大,無(wú)環(huán)境污染優(yōu)點(diǎn),廣泛用于機(jī)械制造和鋼鐵行業(yè)、造船業(yè)、汽車制造業(yè),作為車間內(nèi)配合行車運(yùn)移重物過(guò)跨之用。
該車臺(tái)面平整沒(méi)有蓋,臺(tái)面是用鋼板焊接而成的,車操作簡(jiǎn)單自動(dòng)行走或者遙控操作,該車不在軌道上行駛,擺脫了軌道對(duì)車的約束,任何狹小的空間都可以運(yùn)輸貨物,車輪采用聚氨酯輪,不會(huì)對(duì)地面造成傷害,供電方式有蓄電池、電纜、卷筒三種供電方式,可以根據(jù)客戶實(shí)際使用情況定制
型號(hào) | BXC-2T | BXC-5T | BXC-10T | BXC-16T | BXC-20T | BXC-25T | BXC-30T | BXC-40T | BXC-50T | BXC-63T | BXC-80T | BXC-100T | BXC-150T | |
額定載重 | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 | |
臺(tái)面尺寸 | 長(zhǎng) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 |
寬 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | |
高 | 450 | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1200 | |
輪距( mm ) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 | |
軌內(nèi)側(cè)距 ( mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 | |
車輪直徑 ( mm ) | φ270 | φ300 | φ300 | φ350 | φ350 | φ400 | φ400 | φ500 | φ500 | φ600 | φ600 | φ600 | φ600 | |
車輪數(shù)量 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
離地間隙 ( mm ) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
運(yùn)行速度 ( m/min) | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
電機(jī)功率( Kw ) | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.2 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 15 | |
蓄電池容量( Ah) | 180 | 180 | 160 | 180 | 180 | 250 | 250 | 300 | 330 | 400 | 400 | 440 | 600 | |
蓄電池電壓 ( V ) | 24 | 36 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 | 72 | 72 | |
滿載連續(xù)運(yùn)行時(shí)間( h) | 4.32 | 5.4 | 4.8 | 4.3 | 4 | 4 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 3 | 3.6 | 3.2 | 2.9 | |
續(xù)航里程(Km) | 6.5 | 8.1 | 7.2 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | 4.3 | 4 | 3.6 | 4.3 | 3.8 | 3.2 | |
最大輪壓(KN) | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | 278.4 | 343.8 | 265.2 | |
參考重量(t) | 2.8 | 3.6 | 4.2 | 5.5 | 5.9 | 6.5 | 6.8 | 7.6 | 8 | 10.8 | 12.8 | 14.6 | 26.8 | |
薦用軌道型號(hào) | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 | P50 | QU100 | QU100 |
責(zé)任致力于可持續(xù)發(fā)展
帕菲特致力于客戶需求為上,客戶體驗(yàn)為本,緊跟時(shí)代發(fā)展動(dòng)態(tài),掌握行業(yè)走向,提供專業(yè)、及時(shí)、有效、詳細(xì)的購(gòu)機(jī)方案,打造“私人訂制”購(gòu)機(jī)方案,用品質(zhì)服務(wù)為您創(chuàng)造高價(jià)值回報(bào)。
工廠總部:河南省新鄉(xiāng)市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)緯八路東段路南